21. Eppinger Jugend-Open

am Sonntag, 14. April 2024

...
today  14. April 2024

Beginn: 10:15 Uhr  Ende: ca. 16:00
Meldeschluss: 9.30 Uhr
Vorangemeldete Spieler: 09:45 Uhr

euro_symbol   Startgeld: 10 EUR

Bei Voranmeldung bis 12.04.2024

Vor Ort: 13 EUR

location_on   Spielort

Stadthalle Eppingen
Berliner Ring 18/1
75031 Eppingen


Anfahrt Beschreibung
mail_outline  Anmeldung

Anmeldungen an Jonas Reimold
Mobiltelefon: 0174/9303885
E-Mail: Spielleiter@Schachclub-Eppingen.de

Bei der Anmeldung werden folgende Angaben benötigt: Name, Vorname, Geb-Datum, Verein, DWZ (falls vorhanden), gewünschtes-Turnier
mood   Preise

Pokale:
Die Plätze 1 - 3 jeder Klasse sowie das beste Mädchen erhalten Pokale

Sonderpreise:
Medaillen für alle Teilnehmer und einen Sonderpreis für die größte Gruppe.

Sonstiges:
Bei weniger als 10 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in einer Altersklasse, können zwei Altersklassen zusammengelegt werden. In diesem Fall erfolgt eine getrennte Wertung der Altersklassen.

av_timer   Modus

Gruppen:

U25 (ab 01.01.1999)
U16 (ab 01.01.2008)
U14 (ab 01.01.2010)
U12 (ab 01.01.2012)
U10 (ab 01.01.2014)
U8 (ab 01.01.2016)

Bedenkzeit:
15 Minuten je Partie bzw. Spieler

Sonstige Hinweise

Verpflegung: für das leibliche Wohl in der Stadthalle sorgt der SC Eppingen.

Teilnehmerbeschränkung: Die Teilnehmerbeschränkung beträgt 200 Spielerinnen und Spieler

Datenschutz: die Turnierteilnehmer geben mit ihrer Anmeldung ihre Zustimmung, dass personenbezogene Daten (Namen, Altersklasse, Verein) und Fotos veröffentlicht werden dürfen.

Anfart

Eppingen Stadhalle / Hardwaldhalle

Berliner Ring 18/1
75031 Eppingen

Mit Auto

Die Fachwerkstadt ist über die Bundesautobahn A6 Mannheim-Heilbronn (Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt oder Bad Rappenau) zu erreichen. Die B293 Karlsruhe–Heilbronn führt als Umgehungsstraße nördlich um die Kernstadt herum.

Öffentlicher Verkehr

Den öffentlichen Personennahverkehr bedient zum einen die Linie S4 der Stadtbahn Karlsruhe–Bretten–Eppingen mit den Haltestellen Eppingen West und Bahnhof. 1999 wurde die Verbindung als Teil der Stadtbahn Heilbronn bis zum HBF Heilbronn und später bis Öhringen verlängert. Zum andern führt seit 2009 auch die S-Bahn RheinNeckar (Linie S5) nach Eppingen. Ohne ein einziges Mal umsteigen zu müssen, kann man über die S5 von Kaiserslautern oder Mainz und mit der S 4 von Freudenstadt in die Fachwerkstadt gelangen…

Sehenswertes

Die Eppinger Altstadt ist eine Attraktion für Touristen. Mit rund 120 freigelegten Fachwerkhäusern aus verschiedenen Epochen besitzt es einen Reichtum an diesem Haustyp, wie wir ihn sonst nirgends zwischen Rhein und Neckar, Schwarzwald und Odenwald finden. Fachwerkensemble in der Altstadt lassen den Besucher mittelalterliche Reichsstadtromantik erahnen und die Entwicklung im Fachwerkbau nachvollziehen.

Unterkünfte

Eppingen ist Bestandteil des Zusammenschlusses „Kraichgau-Stromberg, Touristik e.V“. Auch wenn die Unterkünfte in der Kernstadt anlässlich des Bundesligafinales weitgehend belegt sein dürften, sind im Umkreis von 25 Kilometern rund 10.000 Gästebetten verfügbar.

Ergebnisse 2019

Stand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Yang, Sophie   849 SK MA-Lindenhof 7 6 1 0 6.5 26.5 25.00
2. Lu, Alexander   500 SF 59 Kornwestheim 7 5 0 2 5.0 28.0 16.50
3. Daverioglu, Samil   500 SC Eppingen 7 5 0 2 5.0 27.0 15.50
4. Ilnizki, David   854 SF HN-Biberach 7 5 0 2 5.0 26.5 15.00
5. Kijan, Vincent   500 SC Ersingen 7 4 0 3 4.0 25.5 8.75
6. Yan, Haichen   500 SV Walldorf 7 4 0 3 4.0 24.5 6.25
7. Wenzel, Jonathan   500 SC Untergrombach 7 3 1 3 3.5 26.5 8.00
8. Uludag, Divan   500 SC Niefern-Öschelbro 7 3 0 4 3.0 25.0 4.75
9. Weise, Emil   500 SC Ersingen 7 3 0 4 3.0 22.5 3.75
10. von Gündell-Krohne,   500 SC Ersingen 7 2 0 5 2.0 23.5 2.25
11. Rössler, David   500 SC Untergrombach 7 1 0 6 1.0 21.5 1.75
Rang Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Uyar, Levin   1339 SC Untergrombach 7 7 0 0 7.0 30.5 204.0
2. Bodriyenko, Daniel   974 SF 59 Kornwestheim 7 5 0 2 5.0 28.0 181.0
3. Schirmer, Enias   1153 SV Walldorf 7 4 1 2 4.5 30.5 181.0
4. Koryakin, David   1042 TSG Steinheim 7 4 1 2 4.5 30.0 194.5
5. Aristoteles, Blatzos   902 SK Mannheim 1946 7 4 1 2 4.5 29.5 185.0
6. Hasanovic, Arian   1067 SF 59 Kornwestheim 7 4 0 3 4.0 29.5 187.5
7. Anderson, Ben   830 SC Ersingen 7 4 0 3 4.0 29.0 169.0
8. Puchas, Tobias   898 SV Vimbuch 7 4 0 3 4.0 27.5 175.5
9. Pfrommer, Lasse   500 SK Sulzfeld 7 4 0 3 4.0 21.5 178.0
10. Oelschläger, Charis-   916 SF Birkenfeld 7 3 1 3 3.5 20.0 168.5
11. Beidinger, Adrian   500 SV Würzburg 7 3 0 4 3.0 26.5 176.0
12. Kijan, Sarah   500 SC Ersingen 7 3 0 4 3.0 22.5 172.0
13. Mandel, Enno   500 SC Untergrombach 7 3 0 4 3.0 20.0 163.5
14. Oberhof, Julian   500 SF Steinsfurt 7 3 0 4 3.0 17.0 162.0
15. Bai, Zihou   500 SC Ersingen 7 2 0 5 2.0 21.5 157.0
16. Garg, Arnav   500 SC Tamm 7 2 0 5 2.0 20.0 146.0
17. Graf, Kristina   500 KSF 1853 7 2 0 5 2.0 18.0 148.5
Rang Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Uhlmann, Tim   1715 SF Neureut 7 6 1 0 6.5 31.5 28.75
2. Puchas, Henrik   1638 SV Vimbuch 7 5 1 1 5.5 31.5 22.75
2. Chugunov, Ivan   1533 SC Ostfildern 7 5 1 1 5.5 31.5 22.75
4. Shapiro, Danil   1570 SC Eppingen 7 5 0 2 5.0 30.0 19.00
5. Toth, Luca   1573 SC Untergrombach 7 4 1 2 4.5 32.0 18.75
6. Basovskiy, Michael   1107 SK Mannheim 1946 7 4 1 2 4.5 25.5 13.50
7. Huang, Luca Hanson   1357 SK Frankenthal 7 4 0 3 4.0 31.5 14.00
8. Uludag, Devran   1048 SC Niefern-Öschelbro 7 4 0 3 4.0 27.0 12.00
9. Rybnikova, Christian   500 SK Keltern 7 3 2 2 4.0 26.5 13.50
10. Bodriyenko, Markiyan   1160 SF 59 Kornwestheim 7 3 2 2 4.0 26.5 12.25
11. Najjar, Omar   896 Mosbacher SC 1931 7 4 0 3 4.0 26.0 12.00
12. Anderson, Yannick   1184 SC Ersingen 7 4 0 3 4.0 25.0 10.50
13. Srida M. Nayak   500 SC Tamm 7 4 0 3 4.0 17.5 6.00
14. Timciuc, Dimitri   500 SC Gemmingen 7 3 1 3 3.5 23.5 8.00
15. Drouart, Yann   881 SABT TV Neuenbürg 7 3 0 4 3.0 26.0 8.00
16. Graf, Denis   992 SF Neureut 7 2 2 3 3.0 24.5 9.75
17. Bai, Qianmo   805 SC Ersingen 7 3 0 4 3.0 24.0 6.50
18. Kilian, Robin   785 SK Sulzfeld 7 3 0 4 3.0 23.0 7.00
19. Rössler, Raphael   788 SC Untergrombach 7 3 0 4 3.0 22.5 7.00
20. Daverioglu, Sevval   500 SC Eppingen 7 3 0 4 3.0 16.0 3.50
21. Julkowski, Nereo   500 SK Jöhlingen 7 2 1 4 2.5 18.5 3.25
22. Najjar, Mohamed   500 Mosbacher SC 1931 7 2 1 4 2.5 18.0 3.25
23. Pfrommer, Louis   500 SK Sulzfeld 7 2 0 5 2.0 22.5 4.00
24. Decker, Felix   500 SC Ersingen 7 2 0 5 2.0 19.0 3.00
25. Gummert, Colin   500 SK Jöhlingen 7 1 0 6 1.0 19.0 0.00
Rang Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Wildermuth, Nikolas   1600 Königskinder Hohentr 7 7 0 0 7.0 29.5 29.50
2. Hagenmeyer, Felix   1337 Heilbronner SV 7 5 0 2 5.0 31.5 20.00
3. Kang, Minchan   1271 SF 59 Kornwestheim 7 5 0 2 5.0 31.5 19.50
4. Toth, Marc   1633 SC Untergrombach 7 4 1 2 4.5 32.0 17.75
5. Shapiro, Nina   1379 SC Eppingen 7 4 1 2 4.5 29.0 14.75
6. Anderson, Kim   1045 SC Ersingen 7 4 0 3 4.0 27.5 11.50
7. Oelschläger, Joel-Ol   826 SF Birkenfeld 7 4 0 3 4.0 23.5 9.50
8. Kling, Hannah   500 SC Untergrombach 7 3 2 2 4.0 19.0 7.75
9. Morgenthal, Nicklas   918 Heilbronner SV 7 2 3 2 3.5 26.0 9.00
10. Schirmer, Sara   962 SV Walldorf 7 3 1 3 3.5 25.5 9.75
11. Xia, Frank   500 SV Walldorf 7 3 1 3 3.5 20.0 5.25
12. Hagmaier, Lorenzo-Ku   975 SF Botvinnik Steinsf 7 2 2 3 3.0 27.5 8.50
13. Huber, Silas   932 SF Botvinnik Steinsf 7 2 2 3 3.0 24.0 7.75
14. Sorg, Patrick   500 SC Gemmingen 7 3 0 4 3.0 17.0 3.50
15. Zheng, Yanchen   915 SV Walldorf 7 2 0 5 2.0 19.5 2.00
16. Warttmann, Luca   500 Heilbronner SV 7 2 0 5 2.0 18.5 1.50
17. Oberhof, Leonie   500 SF Botvinnik Steinsf 7 1 1 5 1.5 19.5 2.00
Rang Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Doll, Alexander 25 2074 OSG Baden-Baden 7 6 1 0 6.5 30.5 28.00
2. Dieterle, Patrik 25 1952 SABT TV Neuenbürg 7 5 1 1 5.5 28.5 19.50
3. Medeuov, Sajat 25 1777 SF Botvinnik Steinsf 7 4 2 1 5.0 26.5 18.00
4. Naß, Maximilian 25 1837 SC Ersingen 7 4 1 2 4.5 27.5 15.50
5. Sunthararajan, Thivi 25 1618 SC Niefern-Öschelbro 7 4 1 2 4.5 27.5 13.50
6. Simbikangwa, Philipp 25 1920 SK Sandhausen 7 3 2 2 4.0 29.0 14.25
7. Schwartz, Oliver   1743 SC Ostfildern 7 4 0 3 4.0 27.0 10.00
8. Kühnel, Lena 25 1998 SF Birkenfeld 7 3 2 2 4.0 25.5 10.75
9. Scheifel, Maximilian 25 1133 SF Neureut 7 4 0 3 4.0 20.5 8.50
10. Kling, Simon   1152 SC Untergrombach 7 4 0 3 4.0 20.0 6.50
11. Förster, Fabio   1383 SC Ersingen 7 3 1 3 3.5 19.0 5.25
12. Selensky, Leon   1353 SC Niefern-Öschelbro 7 3 0 4 3.0 20.5 6.00
13. Dietzel, Lukas 25 1561 Heilbronner SV 7 3 0 4 3.0 18.0 4.50
14. Rupp, Johannes   1083 Heilbronner SV 7 2 1 4 2.5 24.0 6.75
15. Eckenfels, Luca   851 SK Appenweier 7 2 0 5 2.0 28.0 6.50
16. Hasanovic, Alen   1185 SF 59 Kornwestheim 7 2 0 5 2.0 26.0 4.00
17. Frank, Robert   867 SC Ersingen 7 1 0 6 1.0 22.0 0.00
18. Kilian, Tobias 25 884 SK Sulzfeld 7 0 0 7 0.0 21.0 0.00